| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | EMV220 |
|---|---|---|
| СТАТИЧНИЙ МОМЕНТ | кгм | 2.3 |
| в фунтах | 200 | |
| ЧАСТОТИ | об/мин | 3,000 |
| ЦЕНТРОБІЖНА СИЛА | к.н. | 220 |
| фунтов.F | 50,236 | |
| АМПЛІТУДА | мм | 12 |
| в | 0.45 | |
| ГІДРАВЛІЧНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ | л/мин | 90 |
| галлонов | 24 | |
| МІН. ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК | бар | 280 |
| фунт/квадрат дюйм | 4,060 | |
| МАКС. ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК | бар | 350 |
| фунт/квадрат дюйм | 5,076 | |
| МИН. ГІДРАВЛІЧНА СИЛА | кВт | 50 |
| л.с. | 80 | |
| ДИНАМІЧНА МАСА | кг | 370 |
| фунтов | 814 | |
| ВСЬОГО МАСИ | кг | 580 |
| фунтов | 1,276 | |
| МАКС. МАСА ПАЛІ | кг | 800 |
| фунтов | 1,760 | |
| МАКС. СИЛА ТОЛК/ТЯГИ | кг | 7,500 |
| фунтов | 16,500 | |
| СИЛА ЗАТИСКУ | тонн | 26.5 |
| ТИПОВА ВАГА ЕСКАВАТОРА | тонн | 7 – 18 |
| EMV ВАГА З МАСЛОМ | кг | 647 |
| EMV ПІДСТАВКА | кг | 55 |
| КРОНШТЕЙН АДАПТЕРА (ВКЛЮЧАЮЧИ ПІН) | кг | 33 |
| ТРАНСПОРТНА ВАГА | кг | 735 |

