| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | EMV550 | 
|---|---|---|
| СТАТИЧНИЙ МОМЕНТ | кгм | 8.23 | 
| в фунтах | 714 | |
| ЧАСТОТИ | об/мин | 2,500 | 
| ЦЕНТРОБІЖНА СИЛА | к.н. | 564 | 
| фунтов.F | 125,592 | |
| АМПЛІТУДА | мм | 13.7 | 
| в | 0.54 | |
| МІН. ГІДРАВЛІЧНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ | л/мин | 256 | 
| галлонов | 68 | |
| МАКС. ГІДРАВЛІЧНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ | л/мин | 400 | 
| галлонов | 107 | |
| МАКС. ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК | бар | 350 | 
| фунт/квадрат дюйм | 5,076 | |
| МІН. ГІДРАВЛІЧНА СИЛА | кВт | 120 | 
| л.с. | 160 | |
| ДИНАМІЧНА МАСА | кг | 1,150 | 
| фунтов | 2,576 | |
| ВСЬОГО МАСИ | кг | 1,500 | 
| фунтов | 3,360 | |
| МАКС. ВАГА ПАЛІ | кг | 1,400 | 
| фунтов | 3,136 | |
| МАКС. СИЛА ТОЛК/ТЯГИ | кг | 22,500 | 
| фунтов | 49,500 | |
| СИЛА ЗАТИСКУ | тонн | 66 | 
| ТИПОВА ВАГА ЕСКАВАТОРА | тонн | 30 – 55 | 

