| ШНЕК ПРИВІДНА МОДЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| ВАГА ВСЬОГО БЛОКУ | 825 фунтов / 374 кг | |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГІДРАВЛІЧНИЙ ДВИГУН | ||
| ЗСУВ | 17,8 куб. / Дюйм (293 куб. См) | |
| ТИП ДВИГУНА | Двунаправленная швидкість | |
| ВИХІДНИЙ ВАЛ ДВИГУНА | 1-1/4″ Spline 14T | |
| КРІПЛЕННЯ ДВИГУНА | SAE – C 4 Болт | |
| ПОРТИ ДВИГУНА | 1-5/8″ – 12UN-2B | |
| CROSS ДЛЯ СКИДАННЯ ТИСКУ | SET @ 3100 фунт/квадрат дюйм | |
| ПЛАНЕТАРНА КОРОБКА ІНФОРМАЦІЇ | ||
| ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | Planetary Two Stage | |
| ЗНИЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ | 26.52.1 | |
| ВИХІДНИЙ ВАЛ | 3″ Hex | |
| ЄМНІСТЬ МАСЛА | 3,0 галлона | |
| ТИП МАСЛА | SAE 80W90 GL-5 | |
| ТЯГА ВАЛА (фунти) | 22,500 фунтов | |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ДІАПАЗОНУ МОМЕНТІВ | ||
| ТИСК БАР (фунт/квадрат дюйм) | ВИСОКИЙ МОМЕНТ (фут/фунт) | НИЗЬКИЙ МОМЕНТ (фут/фунт) |
| 110 (1600) | 8254 | 4127 |
| 124 (1800) | 9287 | 4643 |
| 137 (2000) | 10318 | 5159 |
| 151 (2200) | 11350 | 5674 |
| 165 (2400) | 12382 | 6191 |
| 179 (2600) | 13414 | 6707 |
| 193 (2800) | 14445 | 7223 |
| 206 (3000) | 15478 | 7738 |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ШВИДКОСТІ | ||
| ПОТІК ЛІТЕРА (об/мин) | НИЗ. ШВИДКІСТЬ (об/мин) | ВИС. ШВИДКІСТЬ (об/мин) |
| 75 (20) | 8 | 16 |
| 113 (30) | 12 | 24 |
| 151 (40) | 16 | 32 |
| 190 (50) | 20 | 40 |

