| CSV450 | РОЗМІРИ мм (в) |
|---|---|
| A | 615 (24) |
| B | 32 (1.25) |
| C | 230 (9) |
| D | 640 (25) |
| E | 510 (20) |
| F | 945 (37) |
| G | 1250 (49) |
| H | 160 (6.4) |
Вузли можуть бути розташовані під будь-який розмір трубки між
Ø300 ID и Ø1100 мм O.D.
| CSV450 | РОЗМІРИ мм (в) |
|---|---|
| J | 450 (17.7) |
| K | 147.5 (5.8) |
| L | 300 (11.8) МІН / 1100 (43.3) МАКС |
| M | 1865 (73.5) FULLY OUT / 1320 (52) FULLY IN |
| N | 735 (29) |
| P | 158 (6.2) |
| Q | 1250 (9.85) |
| R | 1347 (53) |
| S | 877 (34.5) |


