| CSV550 | РОЗМІРИ мм (в) |
|---|---|
| A | 705 (27.7) |
| B | 50 (1.97) |
| C | 268 (10.4) |
| D | 732 (28.8) |
| E | 529 (20.8) |
| F | 1274 (50.2) |
| G | 1614 (63.5) |
| H | 195 (7.7) |
Узлы могут быть расположены под любой размер трубки между
Ø300 ID и Ø1100 мм O.D.
| CSV550 | РОЗМІРИ мм (в) |
|---|---|
| J | 450 (17.7) |
| K | 147.5 (5.8) |
| L | 300 (11.8) МІН / 1100 (43.3) МАКС |
| M | 1865 (73.5) FULLY OUT / 1320 (52) FULLY IN |
| N | 735 (29) |
| P | 158 (6.2) |
| Q | 1250 (9.85) |
| R | 1472 (58) |
| S | 1002 (39.5) |


