| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| X400 | X1000 | |||
| МАКСИМАЛЬНИЙ ВИТЯГ СИЛИ | 4000 кН | 408 т | 9700 кН | 1090 т (US) |
| ШВИДКІСТЬ ОЗУ | 3 м/мин | 118 “/мин | 3 м/мин | 118 “/мин |
| МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК ГІДРАВЛІЧНОГО МАСЛА | 200 бар | 2900 фунт/квад дюйм | 350 бар | 5075 фунт/квад дюйм |
| МАКСИМАЛЬНИЙ ПОТІК ГІДРАВЛІЧНОГО МАСЛА | 300 Л/мин | 66 гал/мин | 400 Л/мин | 106 гал/мин (US) |
| ВИТЯГ ВІДСТАНІ (КОЖЕН УДАР) |
750 мм | 29.5 “ | 500 мм | 19.7 “ |
| A | 3295 мм | 129.7 “ | 3780 мм | 148.8 “ |
| B | 1700 мм | 66.9 “ | 2100 мм | 82.7 “ |
| C – RETRACTED | 2225 мм | 87.6″ | 2650 мм | 104 “ |
| C – EXTENDED | 2975 мм | 117.1 “ | 3150 мм | 124 “ |
| D | 995 мм | 39″ | 1180 мм | 46.5 “ |
| E | 2295 мм | 9 0″ | 3580 мм | 141 “ |
| F | 1700 мм | 67 “ | 1900 мм | 74.8 “ |
| G | 1200 мм | 47 “ | 1524 мм | 60 “ |
| ЗАГАЛЬНА ВАГА | 16,000 кг | 32,575 фунт | 26,500 кг | 58,400 фунт |
| НЕОБХІДНА МІНІМАЛЬНА ВИСОТА ПАЛІ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ З ЗЕМЛІ | 1581 мм | 1905 мм | ||
| НИЖНЯ ВИСОТА ЗАТИСКАННЯ | 1200 мм | 1524 мм | ||
| ВИСОТА РОЗПОДІЛЬНИКА | 381 мм | 381 мм | ||
|
РОЗМІРИ РОЗПОДІЛЬНИКА = 8000мм x 1185мм x 381мм 3x РОЗПОДІЛЬНІ ПУЧКИ НА МАТ = 6.5 тонн |
||||


