Модель
| Возврат поршня
| Макс. усилие
| Макс. давление
| Макс. прессуемый размер шестигранной матрицы для стали
| Макс. прессуемый размер шестигранной матрицы для алюминия
| Макс. ход поршня
| Масса пресса
| Масса матрицы
| Размеры (шир. х дл. х выс.)
|
[кН] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | [кг] | [мм] | ||
PRT001 | гидравл. | 640 | 700 | 23.5 | 44 | 27 | 26 | 1 | 350 |
180 | |||||||||
410 | |||||||||
PRT510 | гидравл. | 1000 | 700 | 29 | 60 | 31 | 35 | 2 | 480 |
255 | |||||||||
405 | |||||||||
PRT060 | гидравл. | 1200 | 700 | 35 | 65 | 34 | 52 | 2 | 520 |
280 | |||||||||
450 | |||||||||
PRT020 | гидравл. | 1840 | 700 | 54 | 90 | 44 | 145 | 5.5 | 600 |
430 | |||||||||
600 |