Розміри гофрованого воздуховода
(Стандартні розміри)
| Тип сухожилля | Обшивка | ||
| 0.5″ | 0.6″/0.62″ | I.D.
 [mm]  | 
O.D.
 [mm]  | 
| 5901 | 6801 | 25 | 30 | 
| 5902 | 6802 | 40 | 45 | 
| 5904 | 6803 | 45 | 50 | 
| 5905 | 6804 | 50 | 55 | 
| 5907 | 6805 | 55 | 60 | 
| 5909 | 6807 | 60 | 65 | 
| 5912 | 6809 | 70 | 75 | 
| 5915 | 6812 | 80 | 85 | 
| 5920 | 6815 | 85 | 90 | 
| 5927 | 6819 | 95 | 100 | 
| 5932 | 6822 | 100 | 105 | 
| 5937 | 6827 | 110 | 117 | 
| – | 6831 | 120 | 127 | 
| – | 6837 | 130 | 137 | 
| – | 6843 | 140 | 147 | 
| – | 6849 | 150 | 157 | 
| – | 6855 | 160 | 167 | 
Номер типу сухожилля (наприклад, 5901, 6801) складається таким чином: перша цифра (5 або 6) позначає номінальний діаметр жили в десятих частках дюйма, тобто 0,5 “або 0,6” / 0,62 “, останні дві цифри (… 01) вкажіть кількість використаних пасом (= 1 пасмо).
Друга цифра – це внутрішній код. Що стосується 0,6-дюймових типів сухожиль, аксесуари підходять як до класу 250 (GUTS 1770 Н / мм2), так і до класу 270 (GUTS 1860 Н / мм2) пасом.
| Тип сухожилля | Відстань підтримки до 1
 [mm]  | 
Коефіцієнт вобуляціі
 [rad/m]  | 
Коефіцієнт тертя 2
 [rad-1]  | 
|
| 0.5″ | 0.6″/0.62″ | |||
| 5901 | 6801 | 1.0 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5902 | 6802 | 1.0 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5904 | 6803 | 1.0 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5905 | 6804 | 1.0 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5907 | 6805 | 1.0 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5909 | 6807 | 1.5 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5912 | 6809 | 1.5 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5915 | 6812 | 1.5 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5920 | 6815 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5927 | 6819 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5932 | 6822 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| 5937 | 6827 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| – | 6831 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| – | 6837 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| – | 6843 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| – | 6849 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
| – | 6855 | 1.8 | 5 x 10-3 | 0.19 | 
1) 1,0-1,8 м з посиленням, наприклад з поліетиленовою трубкою; 0,8-1,5 м з посиленим воздуховодом
На ділянці сухожилля з мінімальним радіусом кривизни має застосовуватися відстань 0,6-1,2 м.
2) значення для розрахунку втрат на тертя по рівнянню згідно DIN EN 1992-1-1 (Єврокод 2). Якщо втрати на тертя розраховуються відповідно до BS або AASHTO, повинні використовуватися різні коефіцієнти вобуляціі.

