ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ | HPH 2400e |
---|---|---|
ОЗУ ВЕСА | кг | 1,900 |
фунт | 4,189 | |
СКОРОСТЬ ВЛИЯНИЯ | м/с | 4,98 |
фут/с | 16.30 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАНО | кНм | 24.00 |
фут/фунт | 17,360 | |
МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАНО | кНм | 10.0 |
фут/фунт | 7,380 | |
УДАРНАЯ СКОРОСТЬ | ударов/мин | 80-120 |
ДЛИНА –ВЕДУЩИЙ | мм | 4,430 |
в | 175 | |
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ТЕЛА | мм | 520 |
в | 20.5 | |
ВЕС –ВЕДУЩИЙ | кг | 6,000 |
фунт | 13,227 | |
ВЕС – С ЛИСТОМ НАПРАВЛЯЮЩИЙ КУСОК + РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА | кг | 7,000 |
фунт | 15,400 | |
ВЕС – C СВОБОДНОЙ ПОДВЕСКОЙ Ø914 НАПРАВЛЯЮЩИЙ РУКАВ | кг | 7,600 |
фунт | 16,720 |
DAWSON БЛОК ПИТАНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ | DAWSON |
---|---|---|
СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ | кВт | 93 |
об/мин | 2,100 | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАВЛЕНИЯ | бар | 230 |
фунт/in² | 3335 | |
СКОРОСТЬ ПОТОКА МАСЛА | л/мин | 105 |
РАЗМЕР – ДЛИНА * ШИРИНА * ВЫСОТА | м | 2.85 x 1.34 x 2.26 |
в | 112 x 53 x 89 | |
ВЕС | кг | 3000 |
фунт | 6,600 | |
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ | литров | 275 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА @ 60% | литров/час | 15.2 |