ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ | HPH 1200 |
---|---|---|
ОЗУ ВЕСА | кг | 1,040 |
фунт | 2,300 | |
СКОРОСТЬ ВЛИЯНИЯ | м/с | 4.76 |
фут/с | 15.60 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАНО | кНм | 12.0 |
фут/фунт | 8,680 | |
МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАНО | кНм | 6.2 |
фут/фунт | 4629 | |
УДАРНАЯ СКОРОСТЬ | удар/мин | 80-120 |
ДЛИНА – ВЕДУЩИЙ | мм | 3,800 |
в | 150 | |
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ТЕЛА | мм | 406 |
в | 15.98 | |
ВЕС – ВЕДУЩИЙ | кг | 3,000 |
фунт | 6,600 | |
ВЕС – С ЛИСТОМ НАПРАВЛЯЮЩИЙ КУСОК + РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА | кг | 3,000 |
фунт | 6,600 |
DAWSON БЛОК ПИТАНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ | DAWSON |
---|---|---|
СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ | кВт | 93 |
об/мин | 2,100 | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАВЛЕНИЯ | бар | 240 |
фунт/in² | 3480 | |
СКОРОСТЬ ПОТОКА МАСЛА | л/мин | 75 |
РАЗМЕР – ДЛИНА * ШИРИНА * ВЫСОТА | м | 2.85 x 1.34 x 2.26 |
в | 112 x 53 x 89 | |
ВЕС | кг | 3000 |
фунт | 6,600 | |
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ | литр | 275 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА @ 60% | литр/час | 15.2 |