ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | HPH 15000 |
---|---|---|
ОЗУ ВАГИ | кг | 12,000 |
фунт | 26,450 | |
ШВИДКІСТЬ ВПЛИВУ | м/с | 5 |
фут/с | 16.4 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 150 |
фут/фунт | 110,600 | |
МІНІМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 25.00 |
фут/фунт | 18,434 | |
УДАРНА ШВИДКІСТЬ | ударов/мин | 80-120 |
МАКСИМАЛЬНА ІНЕРЦІЯ ПАЛІ | кг.м / с | 60,000 |
фунт.фут/с | 433,780 | |
ВАГА –
Ø1220 КОНФІГУРАЦІЇ |
кг | 35,000 (можна розділити на 3 частини) |
фунт | 74,936 |
DAWSON БЛОК ЖИВЛЕННЯ
СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | DHP470 |
---|---|---|
СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА | л.с. | 630 |
кВт | 470 | |
об/мин | 2,100 | |
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТИСКУ | бар | 280 |
фунт/in² | 4060 | |
ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ МАСЛА | Л мин | 850 |
гал/мин (США) | 225 | |
РОЗМІР – ДОВЖИНА ШИРИНА ВИСОТА |
м | 5.2 x 2.2 x 2.4 |
в | 206.7 x 86.6 x 94.5 | |
ВАГА | кг | 12,000 |
фунт | 26,460 | |
МІСТКІСТЬ ПАЛИВНИХ БАКІВ | литр | 1000 |
гал (США) | 264 | |
СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА @ 60% | л/час | 78.6 |
галлон/час (США) | 20.8 |