ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | HPH 2500 |
---|---|---|
ОЗУ ВАГИ | кг | 2,040 |
фунт | 4,488 | |
ШВИДКІСТЬ ВПЛИВУ | м/с | 4.98 |
фут/с | 16.30 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 25.00 |
фут/фунт | 18,439 | |
МІНІМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 10.0 |
фут/фунт | 7,380 | |
УДАРНА ШВИДКІСТЬ | ударов/мин | 80-120 |
ДОВЖИНА –ВЕДУЧИЙ | мм | 4,430 |
в | 175 | |
МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ТІЛА | мм | 520 |
в | 20.5 | |
ВАГА – З ЛИСТОМ
НАПРАВЛЯЮЧИЙ + РОЗПОДІЛЬНА ПЛИТА |
кг | 7,000 |
фунт | 15,400 |
DAWSON БЛОК ЖИВЛЕННЯ
СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | DAWSON |
---|---|---|
СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА | кВт | 93 |
об/мин | 2,100 | |
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТИСКУ | бар | 230 |
фунт/in² | 3335 | |
ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ МАСЛА | л/мин | 105 |
РОЗМІР – ДОВЖИНА ШИРИНА ВИСОТА |
м | 2.85 x 1.34 x 2.26 |
в | 112 x 53 x 89 | |
ВАГА | кг | 3000 |
фунт | 6,600 | |
МІСТКІСТЬ ПАЛИВНИХ БАКІВ | литров | 275 |
СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА @ 60% | литров/час | 15.2 |