ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | HPH 4500 |
|---|---|---|
| ОЗУ ВАГА | кг | 3,500 |
| фунт | 7,840 | |
| ШВИДКІСТЬ ВПЛИВУ | м/с | 5.05 |
| фут/с | 16.60 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 45.00 |
| фут/фунт | 32,560 | |
| МІНІМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 18.00 |
| фут/фунт | 13,280 | |
| УДАРНА ШВИДКІСТЬ | ударов/мин | 80-120 |
| ДОВЖИНА –ВЕДУЧИЙ | мм | 4,650 |
| в | 183 | |
| МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ТІЛА | мм | 640 |
| в | 25.5 | |
| ВАГА –ВЕДУЧИЙ | кг | 8,500 |
| фунт | 19,000 | |
| ВАГА – З ЛИСТОМ
НАПРАВЛЯЮЧИЙ + РОЗПОДІЛЬНА ПЛИТА |
кг | 10,750 |
| фунт | 23,700 | |
| ВАГА – З ВІЛЬНОЇ ПІДВІСКИ
Ø914 НАПРАВЛЯЮЧИЙ РУКАВ |
кг | 10,000 |
| фунт | 22,040 |
DAWSON БЛОК ЖИВЛЕННЯ
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | DAWSON |
|---|---|---|
| СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА | кВт | 93 |
| об/мин | 2,100 | |
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТИСКУ | бар | 230 |
| фунт/in² | 3335 | |
| ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ МАСЛА | л/мин | 105 |
| РОЗМІР – ДОВЖИНА ШИРИНА ВИСОТА |
м | 2.85 x 1.34 x 2.26 |
| в | 112 x 53 x 89 | |
| ВАГА | кг | 3000 |
| фунт | 6,600 | |
| МІСТКІСТЬ ПАЛИВНИХ БАКІВ | литров | 275 |
| СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА @ 60% | литров/час | 15.2 |


