ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ | HPH 4500 |
---|---|---|
ОЗУ ВЕСА | кг | 3,500 |
фунт | 7,840 | |
СКОРОСТЬ ВЛИЯНИЯ | м/с | 5.05 |
фут/с | 16.60 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАНО | кНм | 45.00 |
фут/фунт | 32,560 | |
МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАНО | кНм | 18.00 |
фут/фунт | 13,280 | |
УДАРНАЯ СКОРОСТЬ | ударов/мин | 80-120 |
ДЛИНА –ВЕДУЩИЙ | мм | 4,650 |
в | 183 | |
МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ТЕЛА | мм | 640 |
в | 25.5 | |
ВЕС –ВЕДУЩИЙ | кг | 8,500 |
фунт | 19,000 | |
ВЕС – С ЛИСТОМ НАПРАВЛЯЮЩИЙ КУСОК + РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА | кг | 10,750 |
фунт | 23,700 | |
ВЕС – С СВОБОДНОЙ ПОДВЕСКОЙ Ø914 НАПРАВЛЯЮЩИЙ РУКАВ | кг | 10,000 |
фунт | 22,040 |
DAWSON БЛОК ПИТАНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ | DAWSON |
---|---|---|
СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ | кВт | 93 |
об/мин | 2,100 | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДАВЛЕНИЯ | бар | 230 |
фунт/in² | 3335 | |
СКОРОСТЬ ПОТОКА МАСЛА | л/мин | 105 |
РАЗМЕР – ДЛИНА * ШИРИНА * ВЫСОТА | м | 2.85 x 1.34 x 2.26 |
в | 112 x 53 x 89 | |
ВЕС | кг | 3000 |
фунт | 6,600 | |
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ | литров | 275 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА @ 60% | литров/час | 15.2 |