ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | HPH 6500 |
|---|---|---|
| ОЗУ ВАГИ | кг | 4,650 |
| фунт | 10,250 | |
| ШВИДКІСТЬ ВПЛИВУ | м/с | 5.25 |
| фут/с | 17.20 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 65.00 |
| фут/фунт | 47,000 | |
| МІНІМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 25.00 |
| фут/фунт | 18,444 | |
| УДАРНА ШВИДКІСТЬ | ударов/мин | 80-120 |
| ДОВЖИНА –ВЕДУЧИЙ | мм | 5,350 |
| в | 210 | |
| МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ТІЛА | мм | 750 |
| в | 29.5 | |
| ВАГА –ВЕДУЧИЙ | кг | 10,400 |
| фунт | 23,300 | |
| ВАГА – З ЛИСТОМ
НАПРАВЛЯЮЧИЙ + РОЗПОДІЛЬНА ПЛИТА |
кг | 14,600 |
| фунт | 32,700 |
DAWSON БЛОК ЖИВЛЕННЯ
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | DHP170 |
|---|---|---|
| СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА | кВт | 168 |
| об/мин | 2,200 | |
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТИСКУ | бар | 270 |
| фунт/in² | 3915 | |
| ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ МАСЛА | л/мин | 270 |
| РОЗМІР – ДОВЖИНА ШИРИНА ВИСОТА |
м | 3.8 x 1.5 x 2 |
| в | 149 x 59 x 78 | |
| ВАГА | кг | 4800 |
| фунт | 10,560 | |
| МІСТКІСТЬ ПАЛИВНИХ БАКІВ | литров | 460 |
| СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА @ 60% | литров/час | 28 |


