КОНФИГУРАЦИЯ
- Передний ручной стабилизатор
- Электронная система освещения
- Пневматическая тормозная система
- Амортизованные полу-мосты с механическим стояночным тормозом
- Возможна грузоподъемность прицепов на 10, 15, 20, 40 и 60 тонн
- По требованию есть модель, разрешенная ЕС для передвижения по автодорогам
МОТОРИЗОВАННЫЕ МОДЕЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ ПЕРЕМОТКИ
Модель | Макс. мощность | Двигатель | Размеры барабана (бобины) | Макс. сила тяги | Общие размеры | Macca | ||||
Макс. Ø | Мин. Ø | Ширина | Длина | Ширина | Высота | |||||
[кН] | [кВт] | [мм] | [мм] | [мм] | [км/ч] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | |
CVT234* | 30 | 8 | 1900 | 1400 | 980 | 90 | 4000 | 2200 | 2000 | 1800 |
CVT616 | 70 | 6 | 2400 | 1200 | 1200 | 30 | 4800 | 2550 | 2250 | 1800 |
* модель разрешенная ЕС для передвижения по автодорогам
СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ
Модель | Макс. мощность | Размеры барабана (бобины) | Макс. сила тяги | Общие размеры | Macca | ||||
Макс. Ø | Мин. Ø | Ширина | Длина | Ширина | Высота | ||||
[кН] | [мм] | [мм] | [мм] | [км/ч] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | |
CVT216 | 30 | 2200 | 1200 | 1300 | 80 | 4200 | 2500 | 2300 | 1200 |
CVT415* | 43 | 3000 | 1400 | 1400 | 90 | 4800 | 2450 | 2215 | 1700 |
CVT601 | 70 | 3000 | 1600 | 1370 | 20 | 4900 | 2500 | 2200 | 1200 |
CVT808 | 80 | 3000 | 1200 | 1500 | 20 | 4500 | 2500 | 2300 | 1800 |
* модель разрешенная ЕС для передвижения по автодорогам