ГОЛОВНЫЕ ЗАЖИМЫ «ЧУЛОК»
Мод. | Соответств. вертлюги | Ø провода [мм] | Размеры [мм] | Цвет | Рабочая нагрузка | Масса | ||||
A | B | D | E | F | [кН] | [кг] | ||||
GCT001 | GGT001 | 8-17 | 1400 | 1100 | 140 | 160 | 22 | жёлтый | 12 | 0.7 |
GCT010 | GGT010 | 17-29 | 1700 | 1360 | 160 | 180 | 28 | красный | 28 | 1.3 |
GCT020 | GGT020 | 29-38 | 1900 | 1470 | 200 | 230 | 30 | зелёный | 43 | 2.1 |
GCT030 | GGT020 GGT030 | 38-50 | 2270 | 1820 | 200 | 250 | 34 | чёрный | 60 | 2.7 |
ДВОЙНЫЕ ЗАЖИМЫ «ЧУЛОК»
Мод. | Ø провода [мм] | Размеры [мм] | Цвет | Рабочая нагрузка | Масса | ||||
A | B | D | F | I | [кН] | [кг] | |||
GCT500 | 8-17 | 2680 | 1100 | 140 | 22 | 200 | жёлтый | 12 | 1.15 |
GCT510 | 17-29 | 3240 | 1360 | 160 | 28 | 200 | красный | 28 | 2.3 |
GCT520 | 29-38 | 3540 | 1470 | 200 | 30 | 200 | зелёный | 43 | 3.6 |
GCT530 | 38-50 | 4240 | 1820 | 200 | 34 | 200 | чёрный | 60 | 4.8 |