ТРЕХКОЛЕСНЫЕ РОЛИКИ – CAT
Модель | Размеры [мм] | Рабочая нагрузка | Macca | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | [кН] | [кг] | |
CAT612 | 25 | 24 | 68 | 650 | 1430 | 580 | 775 | 500 | 250 | 145 | 40 | 110 |
CAT613 | 25 | 24 | 95 | 650 | 1430 | 580 | 775 | 572 | 250 | 175 | 60 | 130 |
CAT812 | 25 | 24 | 68 | 800 | 1530 | 580 | 880 | 500 | 250 | 145 | 60 | 125 |
CAT813 | 25 | 24 | 95 | 800 | 1540 | 580 | 893 | 572 | 250 | 175 | 60 | 160 |
CAT007* | 25 | 24 | 95 | 1000 | 1740 | 580 | 1100 | 572 | 250 | 175 | 67 | 198 |
*боковые колеса также покрыты нилотроном
Возможны сектора из алюминия или из нейлона и по запросу можно иметь полностью алюминиевые колеса.