Технічні дані
Введіть код
Специфікація |
12.9 mm (0.5″) | 15.3 mm (0.6″) | 15.7 mm (0.62″) | ||||
ASTM A 416
Grade 270 |
prEN 10138
BS 5896 |
ASTM A 416
Grade 270 |
prEN 10138 | prEN 10138
BS 5896 |
prEN 10138 | ||
Межа плинності fp0.1k | [N/mm2] | 1,6701) | 1,6402) | 1,6701) | 1,6362) | 1,5602) | 1,6402) |
Неймовірна сила fpk | [N/mm2] | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,770 | 1,860 |
Номінальний діаметр | [mm] | 12.70 | 12.90 | 15.24 | 15.3 | 15.70 | 15.70 |
Площа поперечного перерізу | [mm2] | 98.71 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 |
Вага | [kg/m] | 0.775 | 0.785 | 1.102 | 1.093 | 1.180 | 1.172 |
Граничне навантаження | [kN] | 183.7 | 186.0 | 260.7 | 260.0 | 265.5 | 279.0 |
Модуль пружності | [N/mm2] | ~195,000 | |||||
Релаксація) через 1000 год при 0,7 x гранична сила fpk |
[%] |
макс. 2.5 |
1) вихід вимірюється при ефективному подовженні 1%
2) вихід вимірюється при залишковому подовженні 0,1%
3) може бути застосовано для класу релаксації 2 відповідно до єврокодів prEN 10138 / BS 5896: чи з низькою релаксацією, відповідної ASTM A 416, відповідно.