Технические данные
Введите код Спецификация | 12.9 mm (0.5″) | 15.3 mm (0.6″) | 15.7 mm (0.62″) | ||||
ASTM A 416 Grade 270 | prEN 10138 BS 5896 | ASTM A 416 Grade 270 | prEN 10138 | prEN 10138 BS 5896 | prEN 10138 | ||
Предел текучести fp0.1k | [N/mm2] | 1,6701) | 1,6402) | 1,6701) | 1,6362) | 1,5602) | 1,6402) |
Невероятная сила fpk | [N/mm2] | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,770 | 1,860 |
Номинальный диаметр | [mm] | 12.70 | 12.90 | 15.24 | 15.3 | 15.70 | 15.70 |
Площадь поперечного сечения | [mm2] | 98.71 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 |
Вес | [kg/m] | 0.775 | 0.785 | 1.102 | 1.093 | 1.180 | 1.172 |
Предельная нагрузка | [kN] | 183.7 | 186.0 | 260.7 | 260.0 | 265.5 | 279.0 |
Модуль упругости | [N/mm2] | ~195,000 | |||||
Релаксация) через 1000 ч при 0,7 x предельная сила fpk | [%] | макс. 2.5 |
1) выход измеряется при эффективном удлинении 1%
2) выход измеряется при остаточном удлинении 0,1%
3) применимо для класса релаксации 2 в соответствии с Еврокодом prEN 10138 / BS 5896: или с низкой релаксацией, соответствующей ASTM A 416, соответственно.