Модель | Заснована на | Діаметр | Горловина | Робоче навантаження | Maca |
[мм] | [мм] | [кН] | [кг] | ||
CAM618 | CAS602 | 650 | 68 | 60 | 72 |
CAM631 | CAT613 | 650 | 95 | 60 | 290 |
CAM636 | CAT612 | 650 | 68 | 70 | 270 |
CAM640 | CAS607 | 650 | 95 | 60 | 87 |
CAM849 | CAS802 | 800 | 68 | 60 | 92 |
CAM873 | CET803 | 800 | 95 | 80 | 417 |
CAM015 | CAS002 | 1000 | 95 | 60 | 135 |
CAM028 | CAS027 | 1200 | 130 | 90 | 250 |
CAM032 | – | 1200 | 130 | 120 | 312 |
Різні моделі можливі також для гвинтокрила