| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | EMV450 |
|---|---|---|
| СТАТИЧНИЙ МОМЕНТ | кгм | 6.9 |
| в фунтах | 600 | |
| ЧАСТОТИ | об/мин | 2,400 |
| ЦЕНТРОБІЖНА СИЛА | к.н. | 453 |
| фунтов.F | 100,000 | |
| АМПЛІТУДА | мм | 13.7 |
| в | 0.54 | |
| МІН. ГІДРАВЛІЧНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ | л/мин | 195 |
| галлонов | 52 | |
| МАКС. ГІДРАВЛІЧНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ | л/мин | 350 |
| галлонов | 94 | |
| МАКС. ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК | бар | 350 |
| фунт/квадрат дюйм | 5,076 | |
| МІН. ГІДРАВЛІЧНА СИЛА | кВт | 88 |
| л.с. | 118 | |
| ДИНАМІЧНА МАСА | кг | 1008 |
| фунтов | 2,240 | |
| ВСЬОГО МАСИ | кг | 1,275 |
| фунтов | 2,834 | |
| МАКС. МАСА ПАЛІ | кг | 1,000 |
| фунтов | 2,240 | |
| МАКС. СИЛА ТОЛК/ТЯГИ | кг | 15,000 |
| фунтов | 33,600 | |
| СИЛА ЗАТИСКУ | тонн | 54 |
| ТИПОВА ВАГА ЕСКАВАТОРА | тонн | 25-45 |
| EMV ВАГА З МАСЛОМ | кг | 1416 |
| EMV ПІДСТАВКА | кг | 142 |
| КРОНШТЕЙН АДАПТЕРА (ВКЛЮЧАЮЧИ ПІН) | кг | 33 |
| ТРАНСПОРТНА ВАГА | кг | 1591 |

