| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | EMV70 |
|---|---|---|
| СТАТИЧНИЙ МОМЕНТ | кгм | 0.7 |
| в фунтах | 60 | |
| ЧАСТОТИ | об/мин | 3,000 |
| ЦЕНТРОБІЖНА СИЛА | к.н. | 70 |
| фунтов.F | 15,730 | |
| АМПЛІТУДА | мм | 4 |
| в | 0.157 | |
| ГІДРАВЛІЧНА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ | л/мин | 30 |
| галлонов | 8 | |
| МІН. ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК | бар | 240 |
| фунт/квадрат дюйм | 3,480 | |
| МАКС. ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК | бар | 350 |
| фунт/квадрат дюйм | 5,076 | |
| МИН. ГІДРАВЛІЧНА СИЛА | кВт | 12 |
| л.с. | 16 | |
| ДИНАМІЧНА МАСА | кг | 355 |
| фунтов | 781 | |
| ВСЬОГО МАСИ | кг | 510 |
| фунтов | 1,122 | |
| МАКС. МАСА ПАЛІ | кг | 800 |
| фунтов | 1,760 | |
| МАКС. СИЛА ТОЛК/ТЯГИ | кг | 2,800 |
| фунтов | 6,171 | |
| СИЛА ЗАТИСКУ | тонн | 30 |
| ТИПОВИЙ ВАГА ЕСКАВАТОРА | тонн | 5.5 – 17 |
| EMV ВАГА З МАСЛОМ | кг | 577 |
| EMV ПІДСТАВКА | кг | 55 |
| КРОНШТЕЙН АДАПТЕРА (ВКЛЮЧАЮЧИ ПІН) | кг | 33 |
| ТРАНСПОРТНА ВАГА | кг | 665 |

