ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | HPH 1800e |
|---|---|---|
| ОЗУ ВАГА | кг | 1,500 |
| фунт | 3,300 | |
| ШВИДКІСТЬ ВПЛИВУ | м/с | 4,99 |
| фут/с | 16,40 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 19,00 |
| фут/фунт | 13,750 | |
| МІНІМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
ПЕРЕДАНО |
кНм | 9,8 |
| фут/фунт | 7,269 | |
| УДАРНА ШВИДКІСТЬ | ударов/мин | 80-120 |
| ДОВЖИНА –ВЕДУЧИЙ | мм | 3,930 |
| в | 155 | |
| МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ТІЛА | мм | 470 |
| в | 18,5 | |
| ВАГА –ВЕДУЧИЙ | кг | 4,250 |
| фунт | 9,350 | |
| ВАГА – З ЛИСТОМ
НАПРАВЛЯЮЧИЙ + РОЗПОДІЛЬНА ПЛИТА |
кг | 4,250 |
| фунт | 9,350 |
DAWSON БЛОК ЖИВЛЕННЯ
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | DAWSON |
|---|---|---|
| СИЛА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА | кВт | 93 |
| об/мин | 2,100 | |
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТИСКУ | бар | 230 |
| фунт/in² | 3335 | |
| ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ МАСЛА | л/мин | 105 |
| РОЗМІР – ДОВЖИНА ШИРИНА ВИСОТА |
м | 2.85 x 1.34 x 2.26 |
| в | 112 x 53 x 89 | |
| ВАГА | кг | 3000 |
| фунт | 6,600 | |
| МІСТКІСТЬ ПАЛИВНИХ БАКІВ | литров | 275 |
| СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА @ 60% | литров/час | 15.2 |


