БАЛАНСОВАНІ КОРОМИСЛА Мод. RB
Мод. | Розміри [мм] | Робоче навантаження | Maca | Для роликов | Приладдя | Розщеплені | Примітка | |||||
Вертлюги | Стальний трос | |||||||||||
A | C | D | [кН] | [кг] | станд. | вертол. | GGT020 | GGT030 | диам. 18 | |||
RBB001 | 292 | 365 | 160 | 93 | 135 | CAT506 CAT612 CAT812 CST500 CST600 CST800 | CET602 CET802 | 2 | 1 | Кол. 1-30 м | 2 проводи | |
RBT010 | 292 | 365 | 160 | 93 | 157 | 3 | 1 | Кол. 1-30 м Кол. 1-15 м | 3 проводи | балан. 1-3 | ||
RBT260 | 292 | 365 | 160 | 93 | 157 | 3 | 1 | Кол. 1-30 м Кол. 1-15 м | 3 проводи | балан 1-2 | ||
RBB020 | 348 | 415 | 176 | 93 | 143 | CAT613 CAT813 CAT007 CST601 CST801 CST001 | CET603 CET803 CET002 | 2 | 1 | Кол. 1-30 м | 2 проводи | |
RBT030 | 348 | 415 | 176 | 93 | 165 | 3 | 1 | Кол.1-30 м Кол. 1-15 м | 3 проводи | балан. 1-3 | ||
RBT140 | 348 | 415 | 176 | 93 | 165 | 3 | 1 | Кол.1-30 м Кол.1-15 м | 3 проводи | балан 1-2 |
ФІКСОВАНІ КОРОМИСЛА Мод. RF
Мод. |
Розміри [мм] |
Робоче навантаження |
Maca |
Для роликов |
Приладдя |
Розщеплені |
|||||
Вертлюги |
Стальний трос |
||||||||||
A | C | D |
[кН] |
[кг] | станд. | вертол. | GGT020 | GGT030 | диам. 18 | ||
RFB020 | 292 | 335 | 144 |
93 |
98 |
CAT506
CAT612 CAT812 CST500 CST600 CST800 |
CET602
CET802 |
2 | 1 | Кол. 2-3.5 м | 2 проводи |
RFT030 | 292 | 335 | 144 |
93 |
104 |
3 | 1 | Кол. 3-3.5 м | 3 проводи | ||
RFB040 | 348 | 390 | 144 |
93 |
100 |
CAT613
CAT813 CAT007 CST601 CST801 CST001 |
CET603
CET803 CET002 |
2 | 1 | Кол. 2-3.5 м | 2 проводи |
RFT050 | 348 | 390 | 144 |
93 |
107 |
3 | 1 | Кол. 3-3.5 м | 3 проводи |