| СПЕЦИФІКАЦІЯ | ОДИНИЦІ | 2 ЦИЛІНДРА
U & Z ПАЛІ |
|---|---|---|
| СИЛА НАТИСКАННЯ НА ЦИЛІНДР | кН | 2,078 |
| тонн (США) | 233 | |
| ВИТЯГ СИЛИ НА ЦИЛІНДР | кН | 2,078 |
| тонн (США) | 233 | |
| МАКСИМАЛЬНА ВІДСТАНЬ ЦИЛІНДРА | мм | 600 |
| в | 23.6 | |
| ШВИДКІСТЬ ЗАПОБІГАННЯ ЦИЛІНДРА | мм/мин | 5,890 |
| в/мм | 232 | |
| ВАГА | кг | 7,000 |
| фунт | 15,430 | |
| НЕОБХІДНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ТИСК | бар | 350 |
| фунт/квадрат дюйм | 5,075 | |
| МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ГІДРАВЛІЧНОГО ПОТОКУ | Л/мин | 350 |
| гр/мин (США) | 93 | |
| ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ | Вольт/Ампер | 24DC / 10A |

