Модель | Розміри [мм] | Руйнівне навантаження | Maca | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | [кН] | [кг] | |
CSQ602 | 25 | 24 | 68 | 650 | 1653 | 600 | 846 | 880 | 250 | 148 | 40 | 235 |
CSQ603 | 25 | 24 | 95 | 650 | 1710 | 600 | 846 | 1027 | 250 | 178 | 60 | 258 |
CSQ802 | 25 | 24 | 68 | 800 | 1758 | 600 | 951 | 880 | 250 | 148 | 60 | 250 |
CSQ803 | 25 | 24 | 95 | 800 | 1830 | 600 | 964 | 1027 | 250 | 178 | 60 | 295 |
CSQ002* | 25 | 24 | 95 | 1000 | 2036 | 600 | 1171 | 1027 | 250 | 178 | 67 | 345 |
* бічні колеса також покриті нілотроном
Можливі сектори з алюмінію або з нейлону і за запитом можна мати повністю алюмінієві колеса.